TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anagold 24Erzincanspor | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 32 |
2. Serik Belediyespor | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 31 |
3. Artvin Hopaspor | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 | 27 |
4. 68 Aksaray Belediye Spor | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | 26 |
5. Çatalcaspor | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 16 | 10 | 25 |
6. Çankaya Futbol Kulübü | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 |
7. Karbel Karaköprü Belediye Spor | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 22 |
8. Sultanbeyli Belediye Spor | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 |
9. Ci Group Buca | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 |
10. Silivrispor | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 20 |
11. Erzin Spor A.Ş. | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 2 | 19 |
12. Düzce Spor | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 19 |
13. Kizilcabölükspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 |
14. Şile Yildizspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | 17 |
15. Yomra Spor | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
16. Yeni Orduspor | 15 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | -4 | 14 |
17. Tokatspor A.Ş. | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 28 | -21 | 3 |
18. Manisaspor | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 42 | -33 | -3 |
Maç Sonuçları
30.11.2019 13:00 | Yomra Spor - Çatalcaspor | 1 - 1 |
30.11.2019 13:30 | Şile Yildizspor - Sultanbeyli Belediye Spor | 0 - 1 |
01.12.2019 13:00 | Anagold 24Erzincanspor - Tokatspor A.Ş. | 1 - 0 |
01.12.2019 13:30 | Ci Group Buca - Karbel Karaköprü Belediye Spor | 1 - 1 |
01.12.2019 13:30 | 68 Aksaray Belediye Spor - Artvin Hopaspor | 0 - 0 |
01.12.2019 13:30 | Erzin Spor A.Ş. - Yeni Orduspor | 1 - 0 |
01.12.2019 13:30 | Silivrispor - Düzce Spor | 2 - 1 |
01.12.2019 13:30 | Manisaspor - Kizilcabölükspor | 2 - 6 |
01.12.2019 13:30 | Çankaya Futbol Kulübü - Serik Belediyespor | 2 - 1 |
Sonraki Hafta
07.12.2019 13:30 | Silivrispor - Ci Group Buca | |
08.12.2019 13:00 | Karbel Karaköprü Belediye Spor - Çankaya Futbol Kulübü | |
08.12.2019 13:00 | Yeni Orduspor - Şile Yildizspor | |
08.12.2019 13:00 | Artvin Hopaspor - Manisaspor | |
08.12.2019 13:30 | Serik Belediyespor - Erzin Spor A.Ş. | |
08.12.2019 13:30 | Tokatspor A.Ş. - 68 Aksaray Belediye Spor | |
08.12.2019 13:30 | Düzce Spor - Yomra Spor | |
08.12.2019 13:30 | Kizilcabölükspor - Çatalcaspor | |
08.12.2019 13:30 | Sultanbeyli Belediye Spor - Anagold 24Erzincanspor |