TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hatayspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 27 |
2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 24 |
3. Bursaspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 23 |
4. Cesar Grup Ümraniyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
5. Akhisarspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 21 |
7. Ekol Göz Menemenspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 21 |
8. Fatih Karagümrük A.Ş. | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
9. Ekol Hastanesi Balikesirspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 |
10. Altay | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
11. Giresunspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 16 |
12. İstanbulspor A.Ş. | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 19 | 2 | 15 |
13. Adana Demirspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 |
14. Boluspor | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 |
15. Osmanlispor Futbol Kulübü | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 | 10 |
16. Altinordu | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
17. Adanaspor A.Ş. | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 5 |
20. HAFTA FİKSTÜRÜ
02.02.2020 00:00 | İstanbulspor A.Ş. - Cesar Grup Ümraniyespor | |
02.02.2020 00:00 | Altinordu - Akhisarspor | |
02.02.2020 00:00 | Hatayspor - Giresunspor | |
02.02.2020 00:00 | Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
02.02.2020 00:00 | Bursaspor - Eskişehirspor | |
02.02.2020 00:00 | Ekol Hastanesi Balikesirspor - Altay | |
02.02.2020 00:00 | Keçiörengücü - Adana Demirspor | |
02.02.2020 00:00 | Adanaspor A.Ş. - Osmanlispor Futbol Kulübü | |
02.02.2020 00:00 | Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük A.Ş. |